你的位置:首页 > 19462828伟德 > 1946bv伟德 > AKH-0.66系列电流互感器 >安科瑞AKH-0.66/G G-40I 200/5 计量型互感器
产品详细页产品介绍
1.产品特点
AKH-0.66G型电流互感器于工业计量,与电能表配套使用,计量准确可靠。
2.型号说明
3.规格尺寸
4.规格参数对照表
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆zui大外径(mm) | 安装方式 | ||
0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ22 | F |
10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||||
15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | ||||
20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | ||||
30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||
100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 | E、F | ||
200/5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | ||||
250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
G-40I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 40×10/1 | φ30 | A、C |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
600/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-80I | 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
600/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-80Ⅱ | 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
1000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
G-100Ⅱ | 1000/5 | / | 15 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 |
如感兴趣,可索取更多详细资料,请:
安科瑞电气股份有限公司
销售:淮亚利
:2880157850
:021-69155901
021-69155906
:2880157850
地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号